■ 제 1기 결산공고
재무상태표
제 1 기 말 2025년 12월 31일 현재
주식회사 에이엑스지
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 1 (당)기말 |
| 자산 | |
| Ⅰ.유동자산 | 33,190,823,864 |
| 현금및현금성자산 | 13,100,110,783 |
| 매출채권 | 12,879,082,286 |
| 기타유동금융자산 | 3,175,944,944 |
| 기타유동자산 | 4,015,565,761 |
| 당기법인세자산 | 20,120,090 |
| Ⅱ.비유동자산 | 157,673,755,349 |
| 유형자산 | 1,439,059,675 |
| 무형자산 | 141,800,263,386 |
| 사용권자산 | 11,236,695,966 |
| 기타비유동금융자산 | 1,787,390,190 |
| 기타비유동자산 | 434,416,279 |
| 순확정급여자산 | 975,929,853 |
| 자산 총계 | 190,864,579,213 |
| 부채 | |
| Ⅰ.유동부채 | 19,637,437,356 |
| 매입채무및기타채무 | 12,923,995,012 |
| 유동리스부채 | 2,488,327,603 |
| 기타유동부채 | 4,225,114,741 |
| Ⅱ.비유동부채 | 39,831,656,654 |
| 비유동리스부채 | 8,583,000,525 |
| 기타비유동부채 | 1,594,020,231 |
| 충당부채 | 875,338,498 |
| 이연법인세부채 | 28,779,297,400 |
| 부채 총계 | 59,469,094,010 |
| 자본 | |
| 자본금 | 3,000,010,000 |
| 자본잉여금 | 129,856,704,530 |
| 기타포괄손익누계액 | 4,155,381 |
| 결손금 | -1,465,384,708 |
| 자본 총계 | 131,395,485,203 |
| 자본과 부채 총계 | 190,864,579,213 |
위와 같이 공고함
2026년 3월 31일
주식회사 에이엑스지
대표이사 양 주 일
감사의견
회사의 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과
및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태